商品価格改定のご案内
日頃より弊社商品をご愛顧いただきまして、誠にありがとうございます。
昨年末より生産国の市場動向や経済政策、並びに市場のグローバル化により、各種原材料、部品部材、人件費及び輸入関連費用などの価格が急激に変化しており、仕入れ価格につきましては、大幅に上昇しており、弊社におきましても諸経費の削減をはじめとする企業努力により、価格の維持に尽力してまいりましたが、弊社単独での努力では抗し難い状況となってきております。
つきましては、まことに不本意ではございますが、2021年6月1日(火)より一部商品の価格を変更させていただく事となりました。
お客様にはご迷惑をおかけしますが、今回の価格変更につきまして何卒ご理解、ご協力を賜りますようお願い申し上げます。
今後ともお客様のご期待にお応えできるような商品開発を続けてまいりますので、引き続きフェバリットストアをご愛顧賜りますよう重ねてお願い申し上げます。
■システムメンテナンスに伴うサービス停止のお知らせ
表題の件につきまして、価格変更によるシステムメンテナンスを実施いたします。
日時:2021年6月1日(火) 9:00から2021年6月1日(火)11:00まで
※上記期間中はお買物がご利用出来ません。
(メンテナンスの諸事情により時間が前後する場合がございます。あらかじめご了承ください。)
対象ストア:公式オンラインストア「フェバリットストア」 amazon「フェバリット公式ストア」
お客様にはご迷惑をお掛けいたしますが、何卒ご理解とご協力をお願い申し上げます。
2021年6月1日(火) 9:00までのご注文につきましては、旧価格の適用となります。
新価格につきましては、下記の新価格一覧表をご覧下さい。
新価格一覧表
2021年6月1日改訂 | |||
Item CD | 商品名 | 旧価格 | 新価格 |
ビニールモデル ギフトボックスセット | |||
70000 | ビニールモデル えらべる3体セット | 5,280 | 5,940 |
71000 | ビニールモデル えらべる5体セット | 8,800 | 9,900 |
70000 | ビニールモデル えらべる恐竜3体セット | 5,280 | 5,940 |
71000 | ビニールモデル えらべる恐竜5体セット | 8,800 | 9,900 |
71000 | ビニールモデル えらべる海洋生物5体セット | 8,800 | 9,900 |
70000 | ビニールモデル えらべる海洋生物3体セット | 5,280 | 5,940 |
70000 | ビニールモデル えらべる古生物3体セット | 5,280 | 5,940 |
71000 | ビニールモデル えらべる古生物5体セット | 8,800 | 9,900 |
71000 | ビニールモデル えらべる現生動物5体セット | 8,800 | 9,900 |
70000 | ビニールモデル えらべる現生動物3体セット | 5,280 | 5,940 |
70031 | ビニールモデル 人気恐竜3体セット | 5,280 | 5,940 |
70032 | ビニールモデル 人気恐竜5体セット | 8,800 | 9,900 |
70033 | ビニールモデル ペンギン5体セット | 8,800 | 9,900 |
70034 | ビニールモデル 人気海洋生物5体セット | 8,800 | 9,900 |
フェバリットコレクション ビニールモデル | |||
ダイナソー シリーズ | |||
70639 | ティラノサウルス ビニールモデル | 1,760 | 1,980 |
70640 | トリケラトプス ビニールモデル | 1,760 | 1,980 |
70666 | スピノサウルス ビニールモデル | 1,760 | 1,980 |
70667 | アンキロサウルス ビニールモデル | 1,760 | 1,980 |
70670 | ブラキオサウルス ビニールモデル | 1,760 | 1,980 |
70671 | プテラノドン ビニールモデル | 1,760 | 1,980 |
70672 | ステゴサウルス ビニールモデル | 1,760 | 1,980 |
70673 | ティラノサウルス ビニールモデル レッド | 1,760 | 1,980 |
70674 | トリケラトプスビニールモデル ブラウン | 1,760 | 1,980 |
70686 | 羽毛ティラノサウルス ビニールモデル | 1,760 | 1,980 |
70687 | スティラコサウルス ビニールモデル | 1,760 | 1,980 |
70688 | 羽毛ティラノサウルス ビニールモデル グレー | 1,760 | 1,980 |
70689 | プレシオサウルス ビニールモデル | 1,760 | 1,980 |
70690 | アロサウルス ビニールモデル | 1,760 | 1,980 |
70691 | スピノサウルス四足歩行ver. ビニールモデル | 1,760 | 1,980 |
70692 | モササウルス ビニールモデル | 1,760 | 1,980 |
70693 | カルノタウルス ビニールモデル | 1,760 | 1,980 |
70694 | イグアノドン ビニールモデル | 1,760 | 1,980 |
70695 | ケツァルコアトルス ビニールモデル | 1,760 | 1,980 |
70696 | タルボサウルス ビニールモデル | 1,760 | 1,980 |
70697 | ディプロドクス ビニールモデル | 1,760 | 1,980 |
70698 | パキケファロサウルス ビニールモデル | 1,760 | 1,980 |
70700 | ヴェロキラプトル ビニールモデル | 1,760 | 1,980 |
79042 | ティラノサウルス ビニールモデル スペシャルカラーエディション | 1,760 | 1,980 |
79043 | トリケラトプス ビニールモデル スペシャルカラーエディション | 1,760 | 1,980 |
79044 | スピノサウルス ビニールモデル スペシャルカラーエディション | 1,760 | 1,980 |
79045 | ブラキオサウルス ビニールモデル スペシャルカラーエディション | 1,760 | 1,980 |
79046 | プテラノドン ビニールモデル スペシャルカラーエディション | 1,760 | 1,980 |
プレミアムエディション ダイナソー シリーズ | |||
73351 | ティラノサウルス ビニールモデル プレミアムエディション | 4,840 | 5,500 |
73352 | トリケラトプス ビニールモデル プレミアムエディション | 4,840 | 5,500 |
73353 | スピノサウルス ビニールモデル プレミアムエディション | 4,840 | 5,500 |
73354 | ブラキオサウルス ビニールモデル プレミアムエディション | 4,840 | 5,500 |
73355 | プテラノドン ビニールモデル プレミアムエディション | 4,840 | 5,500 |
73356 | アロサウルス ビニールモデル プレミアムエディション | 4,840 | 5,500 |
73357 | 羽毛ティラノサウルス ビニールモデル プレミアムエディション | 4,840 | 5,500 |
73358 | モササウルス ビニールモデル プレミアムエディション | 4,840 | 5,500 |
79055 | ティラノサウルスビニールモデル プレミアムエディション カスタマイズカラー | 5,500 | 5,940 |
ベビーエディション ダイナソー シリーズ | |||
73101 | ティラノサウルス ベビーエディション | 1,540 | 1,650 |
73102 | トリケラトプス ベビーエディション | 1,540 | 1,650 |
73103 | ブラキオサウルス ベビーエディション | 1,540 | 1,650 |
マリンライフ シリーズ | |||
70656 | シャチ ビニールモデル | 1,760 | 1,980 |
70657 | ジンベエザメ ビニールモデル | 1,760 | 1,980 |
70658 | バンドウイルカ ビニールモデル | 1,760 | 1,980 |
70668 | ベルーガ ビニールモデル | 1,760 | 1,980 |
70669 | ホホジロザメ ビニールモデル | 1,760 | 1,980 |
70678 | ホッキョクグマ ビニールモデル | 1,760 | 1,980 |
70679 | キングペンギン ビニールモデル | 1,760 | 1,980 |
72308 | イワトビペンギン ビニールモデル | 1,760 | 1,980 |
72309 | ジェンツーペンギン ビニールモデル | 1,760 | 1,980 |
72310 | アカシュモクザメ ビニールモデル | 1,760 | 1,980 |
72311 | フンボルトペンギン ビニールモデル | 1,760 | 1,980 |
72312 | ケープペンギン ビニールモデル | 1,760 | 1,980 |
72313 | マンボウ ビニールモデル | 1,760 | 1,980 |
72314 | マダラトビエイ ビニールモデル | 1,760 | 1,980 |
2021年6月1日改訂 | |||
Item CD | 商品名 | 旧価格 | 新価格 |
フェバリットコレクション ビニールモデル | |||
プレミアムエディション マリンライフ シリーズ | |||
72351 | ホホジロザメ ビニールモデル プレミアムエディション | 4,840 | 5,500 |
72352 | キングペンギン ビニールモデル プレミアムエディション | 4,840 | 5,500 |
アニマルワールド シリーズ | |||
75301 | ジャイアントパンダ ビニールモデル | 1,760 | 1,980 |
75302 | アムールトラ ビニールモデル | 1,760 | 1,980 |
75303 | アジアゾウ ビニールモデル | 1,760 | 1,980 |
75304 | ニシローランドゴリラ ビニールモデル | 1,760 | 1,980 |
75305 | ライオン ビニールモデル | 1,760 | 1,980 |
75306 | アメリカアリゲーター ビニールモデル | 1,760 | 1,980 |
プレヒストリックライフ シリーズ | |||
77615 | スミロドン ビニールモデル | 1,760 | 1,980 |
77616 | ケナガマンモス ビニールモデル | 1,760 | 1,980 |
77617 | アノマロカリス ビニールモデル | 1,760 | 1,980 |
77618 | ダンクレオステウス ビニールモデル | 1,760 | 1,980 |
77621 | アーケロン ビニールモデル | 1,760 | 1,980 |
77622 | ディメトロドン ビニールモデル | 1,760 | 1,980 |
77625 | メガロドン ビニールモデル | 1,760 | 1,980 |
エンシェントフィッシュ シリーズ | |||
77715 | シーラカンス ビニールモデル | 1,760 | 1,980 |
フェバリットコレクション ソフトモデル | |||
ダイナソー ソフトモデル | |||
73301 | ティラノサウルス ソフトモデル | 1,045 | 1,100 |
73302 | トリケラトプス ソフトモデル | 1,100 | 1,210 |
73303 | スピノサウルス ソフトモデル | 1,045 | 1,100 |
73304 | ステゴサウルス ソフトモデル | 935 | 990 |
73308 | ブラキオサウルス ソフトモデル | 1,210 | 1,320 |
73309 | アンキロサウルス ソフトモデル | 935 | 990 |
73310 | 羽毛ティラノサウルス ソフトモデル | 1,100 | 1,210 |
73311 | ヴェロキラプトル ソフトモデル | 605 | 660 |
73312 | プテラノドン ソフトモデル | 605 | 660 |
73313 | プレシオサウルス ソフトモデル | 605 | 660 |
73317 | スピノサウルス 遊泳ver. ソフトモデル | 1,100 | 1,210 |
73323 | モササウルスソフトモデル | 1,100 | 1,210 |
73324 | カルノタウルス ソフトモデル | 1,045 | 1,100 |
73327 | タルボサウルス ソフトモデル | 1,045 | 1,100 |
73328 | ディプロドクス ソフトモデル | 1,210 | 1,320 |
73330 | ダイナソーソフトモデルボックス_01 | 9,900 | 10,780 |
73331 | ダイナソーソフトモデルボックス_02 | 4,400 | 4,950 |
73332 | ダイナソーソフトモデルボックス_03 | 4,400 | 4,950 |
79047 | ダイナソーソフトモデルセット スペシャルカラーエディション | 4,400 | 4,950 |
2021年6月1日改訂 | |||
Item CD | 商品名 | 旧価格 | 新価格 |
フェバリットコレクション ソフトモデル | |||
ペイント ザ ダイナソー | |||
70060 | ペイントザダイナソーミニダイナソーセット | 1,980 | 2,090 |
70061 | ティラノサウルス ペイントザダイナソー | 1,650 | 1,760 |
70062 | トリケラトプス ペイントザダイナソー | 1,760 | 1,870 |
70063 | アロサウルス ペイントザダイナソー | 1,540 | 1,650 |
70064 | ステゴサウルス ペイントザダイナソー | 1,540 | 1,650 |
70065 | アンキロサウルス ペイントザダイナソー | 1,540 | 1,650 |
70066 | スピノサウルス ペイントザダイナソー | 1,760 | 1,870 |
70067 | ブラキオサウルス ペイントザダイナソー | 1,980 | 2,090 |
70068 | ディノニクス&プテラノドン ペイントザダイナソー | 1,650 | 1,760 |
70069 | ペイントザダイナソーミニダイナソーセット2 | 1,980 | 2,090 |
70070 | ペイント ザ ダイナソー ミニダイナソーセット3 | 1,980 | 2,090 |
マリンライフ ソフトモデル | |||
70612 | ザトウクジラ ソフトモデル | 1,045 | 1,100 |
70613 | シロナガスクジラ ソフトモデル | 1,045 | 1,100 |
70615 | バンドウイルカ ソフトモデル | 825 | 880 |
70620 | ジンベエザメ ソフトモデル | 935 | 990 |
70676 | ホホジロザメ ソフトモデル | 935 | 990 |
72601 | ダイオウイカ ソフトモデル | 825 | 880 |
プレヒストリックライフ ソフトモデル | |||
77612 | ケナガマンモス ソフトモデル | 1,430 | 1,540 |
77613 | アノマロカリス ソフトモデル | 1,045 | 1,100 |
77614 | ダンクレオステウス ソフトモデル | 1,045 | 1,100 |
77619 | アーケロン ソフトモデル | 1,045 | 1,100 |
77620 | ディメトロドン ソフトモデル | 1,045 | 1,100 |
77623 | メガロドン ソフトモデル | 1,045 | 1,100 |
77624 | オパビニア ソフトモデル | 1,045 | 1,100 |
エンシェントフィッシュ ソフトモデル | |||
77711 | シーラカンス ソフトモデル | 1,430 | 1,540 |
77712 | ピラルクー ソフトモデル | 1,430 | 1,540 |
77713 | シルバーアロワナ ソフトモデル | 1,100 | 1,210 |
77714 | ポリプテルス・エンドリケリー ソフトモデル | 1,430 | 1,540 |
77716 | アジアアロワナ/紅龍 ソフトモデル | 1,210 | 1,320 |
77717 | キューバンガー/マンファリ ソフトモデル | 1,210 | 1,320 |
※2021年6月1日より実施いたします。 ※上記価格は全て税込価格です。 |