商品価格改定のご案内
日頃より弊社商品をご愛顧いただきまして、
つきましては、まことに不本意ではございますが、下記の通り、
お客様にはご迷惑をおかけしますが、
今後ともお客様のご期待にお応えできるような商品開発を続けてま
■システムメンテナンスに伴うサービス停止のお知らせ
表題の件につきまして、価格変更によるシステムメンテナンスを実施いたします。
日時:2022年3月1日(火) 9:00から12:00まで
※上記期間中はお買物がご利用出来ません。
(メンテナンスの諸事情により時間が前後する場合がございます。あらかじめご了承ください。)
対象ストア:公式オンラインストア「フェバリットストア」 amazon「フェバリット公式ストア」
お客様にはご迷惑をお掛けいたしますが、何卒ご理解とご協力をお願い申し上げます。
■新価格の適応について
2022年3月1日(火) 9:00までのご注文につきましては、旧価格の適用となります。
9:00から12:00までのシステムメンテナンス終了後からは新価格の適用となります。
新価格につきましては、下記の新価格一覧表をご覧下さい。
新価格一覧表
2022年3月1日改訂 | |||
Item CD | 商品名 | 旧価格 | 新価格 |
ビニールモデル ギフトボックスセット | |||
70000 | ビニールモデル えらべる3体セット | 5,940 | 6,600 |
71000 | ビニールモデル えらべる5体セット | 9,900 | 11,000 |
70000 | ビニールモデル えらべる恐竜3体セット | 5,940 | 6,600 |
71000 | ビニールモデル えらべる恐竜5体セット | 9,900 | 11,000 |
71000 | ビニールモデル えらべる海洋生物5体セット | 9,900 | 11,000 |
70000 | ビニールモデル えらべる海洋生物3体セット | 5,940 | 6,600 |
70000 | ビニールモデル えらべる古生物3体セット | 5,940 | 6,600 |
71000 | ビニールモデル えらべる古生物5体セット | 9,900 | 11,000 |
71000 | ビニールモデル えらべる現生動物5体セット | 9,900 | 11,000 |
70000 | ビニールモデル えらべる現生動物3体セット | 5,940 | 6,600 |
70035 | ビニールモデル 人気恐竜3体セット | 5,940 | 6,600 |
70036 | ビニールモデル 人気恐竜5体セット | 9,900 | 11,000 |
70036 | ビニールモデル ペンギン5体セット | 9,900 | 11,000 |
70036 | ビニールモデル 人気海洋生物5体セット | 9,900 | 11,000 |
フェバリットコレクション ビニールモデル | |||
ダイナソー シリーズ | |||
70639 | ティラノサウルス ビニールモデル | 1,980 | 2,200 |
70640 | トリケラトプス ビニールモデル | 1,980 | 2,200 |
70666 | スピノサウルス ビニールモデル | 1,980 | 2,200 |
70667 | アンキロサウルス ビニールモデル | 1,980 | 2,200 |
70670 | ブラキオサウルス ビニールモデル | 1,980 | 2,200 |
70671 | プテラノドン ビニールモデル | 1,980 | 2,200 |
70672 | ステゴサウルス ビニールモデル | 1,980 | 2,200 |
70673 | ティラノサウルス ビニールモデル レッド | 1,980 | 2,200 |
70674 | トリケラトプスビニールモデル ブラウン | 1,980 | 2,200 |
70686 | 羽毛ティラノサウルス ビニールモデル | 1,980 | 2,200 |
70687 | スティラコサウルス ビニールモデル | 1,980 | 2,200 |
70688 | 羽毛ティラノサウルス ビニールモデル グレー | 1,980 | 2,200 |
70689 | プレシオサウルス ビニールモデル | 1,980 | 2,200 |
70690 | アロサウルス ビニールモデル | 1,980 | 2,200 |
70691 | スピノサウルス四足歩行ver. ビニールモデル | 1,980 | 2,200 |
70692 | モササウルス ビニールモデル | 1,980 | 2,200 |
70693 | カルノタウルス ビニールモデル | 1,980 | 2,200 |
70694 | イグアノドン ビニールモデル | 1,980 | 2,200 |
70695 | ケツァルコアトルス ビニールモデル | 1,980 | 2,200 |
70696 | タルボサウルス ビニールモデル | 1,980 | 2,200 |
70697 | ディプロドクス ビニールモデル | 1,980 | 2,200 |
70698 | パキケファロサウルス ビニールモデル | 1,980 | 2,200 |
70700 | ヴェロキラプトル ビニールモデル | 1,980 | 2,200 |
70710 | ギガノトサウルス ビニールモデル | 1,980 | 2,200 |
79042 | ティラノサウルス ビニールモデル スペシャルカラーエディション | 1,980 | 2,200 |
79043 | トリケラトプス ビニールモデル スペシャルカラーエディション | 1,980 | 2,200 |
79044 | スピノサウルス ビニールモデル スペシャルカラーエディション | 1,980 | 2,200 |
79045 | ブラキオサウルス ビニールモデル スペシャルカラーエディション | 1,980 | 2,200 |
79046 | プテラノドン ビニールモデル スペシャルカラーエディション | 1,980 | 2,200 |
プレミアムエディション ダイナソー シリーズ | |||
73351 | ティラノサウルス ビニールモデル プレミアムエディション | 5,500 | 6,050 |
73352 | トリケラトプス ビニールモデル プレミアムエディション | 5,500 | 6,050 |
73353 | スピノサウルス ビニールモデル プレミアムエディション | 5,500 | 6,050 |
73354 | ブラキオサウルス ビニールモデル プレミアムエディション | 5,500 | 6,050 |
73355 | プテラノドン ビニールモデル プレミアムエディション | 5,500 | 6,050 |
73356 | アロサウルス ビニールモデル プレミアムエディション | 5,500 | 6,050 |
73357 | 羽毛ティラノサウルス ビニールモデル プレミアムエディション | 5,500 | 6,050 |
73358 | モササウルス ビニールモデル プレミアムエディション | 5,500 | 6,050 |
79055 | ティラノサウルスビニールモデル プレミアムエディション カスタマイズカラー | 5,940 | 6,490 |
ベビーエディション ダイナソー シリーズ | |||
73101 | ティラノサウルス ベビーエディション | 1,650 | 1,760 |
73102 | トリケラトプス ベビーエディション | 1,650 | 1,760 |
73103 | ブラキオサウルス ベビーエディション | 1,650 | 1,760 |
マリンライフ シリーズ | |||
70656 | シャチ ビニールモデル | 1,980 | 2,200 |
70657 | ジンベエザメ ビニールモデル | 1,980 | 2,200 |
70658 | バンドウイルカ ビニールモデル | 1,980 | 2,200 |
70668 | ベルーガ ビニールモデル | 1,980 | 2,200 |
70669 | ホホジロザメ ビニールモデル | 1,980 | 2,200 |
70678 | ホッキョクグマ ビニールモデル | 1,980 | 2,200 |
70679 | キングペンギン ビニールモデル | 1,980 | 2,200 |
72308 | イワトビペンギン ビニールモデル | 1,980 | 2,200 |
72309 | ジェンツーペンギン ビニールモデル | 1,980 | 2,200 |
72310 | アカシュモクザメ ビニールモデル | 1,980 | 2,200 |
72311 | フンボルトペンギン ビニールモデル | 1,980 | 2,200 |
72312 | ケープペンギン ビニールモデル | 1,980 | 2,200 |
72313 | マンボウ ビニールモデル | 1,980 | 2,200 |
72314 | マダラトビエイ ビニールモデル | 1,980 | 2,200 |
プレミアムエディション マリンライフ シリーズ | |||
72351 | ホホジロザメ ビニールモデル プレミアムエディション | 5,500 | 6,050 |
72352 | キングペンギン ビニールモデル プレミアムエディション | 5,500 | 6,050 |
アニマルワールド シリーズ | |||
75301 | ジャイアントパンダ ビニールモデル | 1,980 | 2,200 |
75302 | アムールトラ ビニールモデル | 1,980 | 2,200 |
75303 | アジアゾウ ビニールモデル | 1,980 | 2,200 |
75304 | ニシローランドゴリラ ビニールモデル | 1,980 | 2,200 |
75305 | ライオン ビニールモデル | 1,980 | 2,200 |
75306 | アメリカアリゲーター ビニールモデル | 1,980 | 2,200 |
プレヒストリックライフ シリーズ | |||
77615 | スミロドン ビニールモデル | 1,980 | 2,200 |
77616 | ケナガマンモス ビニールモデル | 1,980 | 2,200 |
77617 | アノマロカリス ビニールモデル | 1,980 | 2,200 |
77618 | ダンクレオステウス ビニールモデル | 1,980 | 2,200 |
77621 | アーケロン ビニールモデル | 1,980 | 2,200 |
77622 | ディメトロドン ビニールモデル | 1,980 | 2,200 |
77625 | メガロドン ビニールモデル | 1,980 | 2,200 |
エンシェントフィッシュ シリーズ | |||
77715 | シーラカンス ビニールモデル | 1,980 | 2,200 |
フェバリットコレクション ソフトモデル | |||
ダイナソー シリーズ | |||
73301 | ティラノサウルス ソフトモデル | 1,100 | 1,210 |
73302 | トリケラトプス ソフトモデル | 1,210 | 1,320 |
73303 | スピノサウルス ソフトモデル | 1,100 | 1,210 |
73304 | ステゴサウルス ソフトモデル | 990 | 1,100 |
73305 | パラサウロロフス ソフトモデル | 880 | 990 |
73306 | アロサウルス ソフトモデル | 880 | 990 |
73307 | スティラコサウルス ソフトモデル | 990 | 1,100 |
73308 | ブラキオサウルス ソフトモデル | 1,320 | 1,430 |
73309 | アンキロサウルス ソフトモデル | 990 | 1,100 |
73310 | 羽毛ティラノサウルス ソフトモデル | 1,210 | 1,320 |
73311 | ヴェロキラプトル ソフトモデル | 660 | 770 |
73312 | プテラノドン ソフトモデル | 660 | 770 |
73313 | プレシオサウルス ソフトモデル | 660 | 770 |
73317 | スピノサウルス 遊泳ver. ソフトモデル | 1,210 | 1,320 |
73318 | アーケオプテリクス /始祖鳥 ソフトモデル | 770 | 880 |
73323 | モササウルスソフトモデル | 1,210 | 1,320 |
73324 | カルノタウルス ソフトモデル | 1,100 | 1,210 |
73325 | イグアノドン ソフトモデル | 900 | 990 |
73326 | ケツァルコアトルス ソフトモデル | 800 | 880 |
73327 | タルボサウルス ソフトモデル | 1,100 | 1,210 |
73328 | ディプロドクス ソフトモデル | 1,320 | 1,430 |
73329 | パキケファロサウルス ソフトモデル | 900 | 990 |
73333 | ギガノトサウルス ソフトモデル | 1,200 | 1,320 |
73330 | ダイナソーソフトモデルボックス_01 | 10,780 | 12,100 |
73331 | ダイナソーソフトモデルボックス_02 | 4,950 | 5,500 |
73332 | ダイナソーソフトモデルボックス_03 | 4,950 | 5,500 |
79047 | ダイナソーソフトモデルセット スペシャルカラーエディション | 4,950 | 5,500 |
マリンライフ シリーズ | |||
70611 | シャチ ソフトモデル | 990 | 1,100 |
70612 | ザトウクジラ ソフトモデル | 1,100 | 1,210 |
70613 | シロナガスクジラ ソフトモデル | 1,100 | 1,210 |
70614 | マッコウクジラ ソフトモデル | 990 | 1,100 |
70615 | バンドウイルカ ソフトモデル | 880 | 990 |
70616 | ベルーガ ソフトモデル | 880 | 990 |
70617 | カマイルカ ソフトモデル | 880 | 990 |
70618 | アカシュモクザメ ソフトモデル | 770 | 880 |
70619 | ナポレオンフィッシュ ソフトモデル | 880 | 990 |
70620 | ジンベエザメ ソフトモデル | 990 | 1,100 |
70676 | ホホジロザメ ソフトモデル | 990 | 1,100 |
72601 | ダイオウイカ ソフトモデル | 880 | 990 |
プレヒストリックライフ シリーズ | |||
77611 | スミロドン ソフトモデル | 990 | 1,100 |
77612 | ケナガマンモス ソフトモデル | 1,540 | 1,650 |
77614 | ダンクレオステウス ソフトモデル | 1,100 | 1,210 |
77619 | アーケロン ソフトモデル | 1,100 | 1,210 |
77620 | ディメトロドン ソフトモデル | 1,100 | 1,210 |
77623 | メガロドン ソフトモデル | 1,100 | 1,210 |
77624 | オパビニア ソフトモデル | 1,100 | 1,210 |
77626 | アノマロカリス ソフトモデル | 1,100 | 1,210 |
エンシェントフィッシュ シリーズ | |||
77711 | シーラカンス ソフトモデル | 1,540 | 1,650 |
77712 | ピラルクー ソフトモデル | 1,540 | 1,650 |
77713 | シルバーアロワナ ソフトモデル | 1,210 | 1,320 |
77714 | ポリプテルス・エンドリケリー ソフトモデル | 1,540 | 1,650 |
77716 | アジアアロワナ/紅龍 ソフトモデル | 1,320 | 1,430 |
77717 | キューバンガー/マンファリ ソフトモデル | 1,320 | 1,430 |
フェバリットコレクション アクセサリー | |||
ダイナソー キーリング | |||
70651 | ティラノサウルス キーリング | 715 | 770 |
70652 | トリケラトプス キーリング | 715 | 770 |
70653 | ブラキオサウルス キーリング | 715 | 770 |
70654 | アロサウルス キーリング | 715 | 770 |
70655 | ステゴサウルス キーリング | 715 | 770 |
※上記価格は全て税込価格です。 |