商品価格改定のご案内
日頃より弊社商品をご愛顧いただきまして、
お客様には大変なご負担をおかけいたしますが、何卒ご理解いただけましたら幸いです。
今後ともお客様のご期待にお応えできるような商品開発を続けてま
■システムメンテナンスに伴うサービス停止のお知らせ
表題の件につきまして、価格変更によるシステムメンテナンスを実施いたします。
日時:2023年2月1日(水) 9:00から12:00まで
※上記期間中はお買い物やお問合せなどがご利用いただけません。
(メンテナンスの諸事情により時間が前後する場合がございます。あらかじめご了承ください。)
対象ストア:公式オンラインストア「フェバリットストア」 amazon「フェバリット公式ストア」
お客様にはご迷惑をお掛けいたしますが、何卒ご理解とご協力をお願い申し上げます。
■新価格の適応について
2023年2月1日(水) 9:00までのご注文につきましては、旧価格の適用となります。
9:00から12:00までのシステムメンテナンス終了後からは新価格の適用となります。
新価格につきましては、下記の新価格一覧表をご覧下さい。
新価格一覧表
2023年2月1日改訂 | |||||
希望小売価格(税込) | |||||
Item CD | 商品名 | 改定前(円) | 改定後(円) | ||
ビニールモデル ギフトボックスセット | |||||
70000 | ビニールモデル えらべる3体セット | 6,600 | 7,590 | ||
71000 | ビニールモデル えらべる5体セット | 11,000 | 12,650 | ||
70000 | ビニールモデル えらべる恐竜3体セット | 6,600 | 7,590 | ||
71000 | ビニールモデル えらべる恐竜5体セット | 11,000 | 12,650 | ||
71000 | ビニールモデル えらべる海洋生物5体セット | 11,000 | 12,650 | ||
70000 | ビニールモデル えらべる海洋生物3体セット | 6,600 | 7,590 | ||
70000 | ビニールモデル えらべる古生物3体セット | 6,600 | 7,590 | ||
71000 | ビニールモデル えらべる古生物5体セット | 11,000 | 12,650 | ||
71000 | ビニールモデル えらべる現生動物5体セット | 11,000 | 12,650 | ||
70000 | ビニールモデル えらべる現生動物3体セット | 6,600 | 7,590 | ||
70035 | ビニールモデル 人気恐竜3体セット | 6,600 | 7,590 | ||
70036 | ビニールモデル 人気恐竜5体セット | 11,000 | 12,650 | ||
70036 | ビニールモデル ペンギン5体セット | 11,000 | 12,650 | ||
70036 | ビニールモデル 人気海洋生物5体セット | 11,000 | 12,650 | ||
フェバリットコレクション ビニールモデル | |||||
ダイナソー シリーズ | |||||
70639 | ティラノサウルス ビニールモデル | 2,200 | 2,530 | ||
70640 | トリケラトプス ビニールモデル | 2,200 | 2,530 | ||
70666 | スピノサウルス ビニールモデル | 2,200 | 2,530 | ||
70667 | アンキロサウルス ビニールモデル | 2,200 | 2,530 | ||
70670 | ブラキオサウルス ビニールモデル | 2,200 | 2,530 | ||
70671 | プテラノドン ビニールモデル | 2,200 | 2,530 | ||
70672 | ステゴサウルス ビニールモデル | 2,200 | 2,530 | ||
70673 | ティラノサウルス ビニールモデル レッド | 2,200 | 2,530 | ||
70674 | トリケラトプスビニールモデル ブラウン | 2,200 | 2,530 | ||
70686 | 羽毛ティラノサウルス ビニールモデル | 2,200 | 2,530 | ||
70687 | スティラコサウルス ビニールモデル | 2,200 | 2,530 | ||
70688 | 羽毛ティラノサウルス ビニールモデル グレー | 2,200 | 2,530 | ||
70689 | プレシオサウルス ビニールモデル | 2,200 | 2,530 | ||
70690 | アロサウルス ビニールモデル | 2,200 | 2,530 | ||
70691 | スピノサウルス四足歩行ver. ビニールモデル | 2,200 | 2,530 | ||
70692 | モササウルス ビニールモデル | 2,200 | 2,530 | ||
70693 | カルノタウルス ビニールモデル | 2,200 | 2,530 | ||
70694 | イグアノドン ビニールモデル | 2,200 | 2,530 | ||
70695 | ケツァルコアトルス ビニールモデル | 2,200 | 2,530 | ||
70696 | タルボサウルス ビニールモデル | 2,200 | 2,530 | ||
70697 | ディプロドクス ビニールモデル | 2,200 | 2,530 | ||
70698 | パキケファロサウルス ビニールモデル | 2,200 | 2,530 | ||
70700 | ヴェロキラプトル ビニールモデル | 2,200 | 2,530 | ||
70710 | ギガノトサウルス ビニールモデル | 2,200 | 2,530 | ||
70711 | パラサウロロフス ビニールモデル | 2,200 | 2,530 | ||
79042 | ティラノサウルス ビニールモデル スペシャルカラーエディション | 2,200 | 2,530 | ||
79043 | トリケラトプス ビニールモデル スペシャルカラーエディション | 2,200 | 2,530 | ||
79044 | スピノサウルス ビニールモデル スペシャルカラーエディション | 2,200 | 2,530 | ||
79045 | ブラキオサウルス ビニールモデル スペシャルカラーエディション | 2,200 | 2,530 | ||
79046 | プテラノドン ビニールモデル スペシャルカラーエディション | 2,200 | 2,530 | ||
プレミアムエディション ダイナソー シリーズ | |||||
73351 | ティラノサウルス ビニールモデル プレミアムエディション | 6,050 | 6,600 | ||
73352 | トリケラトプス ビニールモデル プレミアムエディション | 6,050 | 6,600 | ||
73353 | スピノサウルス ビニールモデル プレミアムエディション | 6,050 | 6,600 | ||
73354 | ブラキオサウルス ビニールモデル プレミアムエディション | 6,050 | 6,600 | ||
73355 | プテラノドン ビニールモデル プレミアムエディション | 6,050 | 6,600 | ||
73356 | アロサウルス ビニールモデル プレミアムエディション | 6,050 | 6,600 | ||
73357 | 羽毛ティラノサウルス ビニールモデル プレミアムエディション | 6,050 | 6,600 | ||
73358 | モササウルス ビニールモデル プレミアムエディション | 6,050 | 6,600 | ||
73359 | ギガノトサウルス ビニールモデル プレミアムエディション | 6,050 | 6,600 | ||
79055 | ティラノサウルスビニールモデル プレミアムエディション カスタマイズカラー | 6,490 | 7,040 | ||
ベビーエディション ダイナソー シリーズ | |||||
73101 | ティラノサウルス ベビーエディション | 1,760 | 1,980 | ||
73102 | トリケラトプス ベビーエディション | 1,760 | 1,980 | ||
73103 | ブラキオサウルス ベビーエディション | 1,760 | 1,980 | ||
マリンライフ シリーズ | |||||
70656 | シャチ ビニールモデル | 2,200 | 2,530 | ||
70657 | ジンベエザメ ビニールモデル | 2,200 | 2,530 | ||
70658 | バンドウイルカ ビニールモデル | 2,200 | 2,530 | ||
70668 | ベルーガ ビニールモデル | 2,200 | 2,530 | ||
70669 | ホホジロザメ ビニールモデル | 2,200 | 2,530 | ||
70678 | ホッキョクグマ ビニールモデル | 2,200 | 2,530 | ||
70679 | キングペンギン ビニールモデル | 2,200 | 2,530 | ||
72308 | イワトビペンギン ビニールモデル | 2,200 | 2,530 | ||
72309 | ジェンツーペンギン ビニールモデル | 2,200 | 2,530 | ||
72310 | アカシュモクザメ ビニールモデル | 2,200 | 2,530 | ||
72311 | フンボルトペンギン ビニールモデル | 2,200 | 2,530 | ||
72312 | ケープペンギン ビニールモデル | 2,200 | 2,530 | ||
72313 | マンボウ ビニールモデル | 2,200 | 2,530 | ||
72314 | マダラトビエイ ビニールモデル | 2,200 | 2,530 | ||
プレミアムエディション マリンライフ シリーズ | |||||
72351 | ホホジロザメ ビニールモデル プレミアムエディション | 6,050 | 6,600 | ||
72352 | キングペンギン ビニールモデル プレミアムエディション | 6,050 | 6,600 | ||
アニマルワールド シリーズ | |||||
75301 | ジャイアントパンダ ビニールモデル | 2,200 | 2,530 | ||
75302 | アムールトラ ビニールモデル | 2,200 | 2,530 | ||
75303 | アジアゾウ ビニールモデル | 2,200 | 2,530 | ||
75304 | ニシローランドゴリラ ビニールモデル | 2,200 | 2,530 | ||
75305 | ライオン ビニールモデル | 2,200 | 2,530 | ||
75306 | アメリカアリゲーター ビニールモデル | 2,200 | 2,530 | ||
プレヒストリックライフ シリーズ | |||||
77615 | スミロドン ビニールモデル | 2,200 | 2,530 | ||
77616 | ケナガマンモス ビニールモデル | 2,200 | 2,530 | ||
77617 | アノマロカリス ビニールモデル | 2,200 | 2,530 | ||
77618 | ダンクレオステウス ビニールモデル | 2,200 | 2,530 | ||
77621 | アーケロン ビニールモデル | 2,200 | 2,530 | ||
77622 | ディメトロドン ビニールモデル | 2,200 | 2,530 | ||
77625 | メガロドン ビニールモデル | 2,200 | 2,530 | ||
エンシェントフィッシュ シリーズ | |||||
77715 | シーラカンス ビニールモデル | 2,200 | 2,530 | ||
フェバリットコレクション ソフトモデル | |||||
ダイナソー シリーズ | |||||
73301 | ティラノサウルス ソフトモデル | 1,210 | 1,320 | ||
73302 | トリケラトプス ソフトモデル | 1,320 | 1,430 | ||
73303 | スピノサウルス ソフトモデル | 1,210 | 1,320 | ||
73304 | ステゴサウルス ソフトモデル | 1,100 | 1,210 | ||
73305 | パラサウロロフス ソフトモデル | 990 | 1,100 | ||
73306 | アロサウルス ソフトモデル | 990 | 1,100 | ||
73307 | スティラコサウルス ソフトモデル | 1,100 | 1,210 | ||
73308 | ブラキオサウルス ソフトモデル | 1,430 | 1,540 | ||
73309 | アンキロサウルス ソフトモデル | 1,100 | 1,210 | ||
73310 | 羽毛ティラノサウルス ソフトモデル | 1,320 | 1,430 | ||
73311 | ヴェロキラプトル ソフトモデル | 770 | 880 | ||
73312 | プテラノドン ソフトモデル | 770 | 880 | ||
73313 | プレシオサウルス ソフトモデル | 770 | 880 | ||
73317 | スピノサウルス 遊泳ver. ソフトモデル | 1,320 | 1,430 | ||
73318 | アーケオプテリクス /始祖鳥 ソフトモデル | 880 | 990 | ||
73323 | モササウルスソフトモデル | 1,320 | 1,430 | ||
73324 | カルノタウルス ソフトモデル | 1,210 | 1,320 | ||
73325 | イグアノドン ソフトモデル | 990 | 1,100 | ||
73326 | ケツァルコアトルス ソフトモデル | 880 | 990 | ||
73327 | タルボサウルス ソフトモデル | 1,210 | 1,320 | ||
73328 | ディプロドクス ソフトモデル | 1,430 | 1,540 | ||
73329 | パキケファロサウルス ソフトモデル | 990 | 1,100 | ||
73333 | ギガノトサウルス ソフトモデル | 1,320 | 1,430 | ||
73334 | テリジノサウルス ソフトモデル | 1,210 | 1,320 | ||
73333 | ディロフォサウルス ソフトモデル | 990 | 1,100 | ||
73330 | ダイナソーソフトモデルボックス_01 | 12,100 | 13,750 | ||
73331 | ダイナソーソフトモデルボックス_02 | 5,500 | 6,160 | ||
73332 | ダイナソーソフトモデルボックス_03 | 5,500 | 6,160 | ||
79047 | ダイナソーソフトモデルセット スペシャルカラーエディション | 5,500 | 6,160 | ||
マリンライフ シリーズ | |||||
70611 | シャチ ソフトモデル | 1,100 | 1,210 | ||
70612 | ザトウクジラ ソフトモデル | 1,210 | 1,320 | ||
70613 | シロナガスクジラ ソフトモデル | 1,210 | 1,320 | ||
70614 | マッコウクジラ ソフトモデル | 1,100 | 1,210 | ||
70615 | バンドウイルカ ソフトモデル | 990 | 1,100 | ||
70616 | ベルーガ ソフトモデル | 990 | 1,100 | ||
70617 | カマイルカ ソフトモデル | 990 | 1,100 | ||
70618 | アカシュモクザメ ソフトモデル | 880 | 990 | ||
70619 | ナポレオンフィッシュ ソフトモデル | 990 | 1,100 | ||
70620 | ジンベエザメ ソフトモデル | 1,100 | 1,210 | ||
70676 | ホホジロザメ ソフトモデル | 1,100 | 1,210 | ||
72601 | ダイオウイカ ソフトモデル | 990 | 1,100 | ||
プレヒストリックライフ シリーズ | |||||
77611 | スミロドン ソフトモデル | 1,100 | 1,210 | ||
77612 | ケナガマンモス ソフトモデル | 1,650 | 1,760 | ||
77614 | ダンクレオステウス ソフトモデル | 1,210 | 1,320 | ||
77619 | アーケロン ソフトモデル | 1,210 | 1,320 | ||
77620 | ディメトロドン ソフトモデル | 1,210 | 1,320 | ||
77623 | メガロドン ソフトモデル | 1,210 | 1,320 | ||
77624 | オパビニア ソフトモデル | 1,210 | 1,320 | ||
77626 | アノマロカリス ソフトモデル | 1,210 | 1,320 | ||
エンシェントフィッシュ シリーズ | |||||
77711 | シーラカンス ソフトモデル | 1,650 | 1,760 | ||
77712 | ピラルクー ソフトモデル | 1,650 | 1,760 | ||
77713 | シルバーアロワナ ソフトモデル | 1,320 | 1,430 | ||
77714 | ポリプテルス・エンドリケリー ソフトモデル | 1,650 | 1,760 | ||
77716 | アジアアロワナ/紅龍 ソフトモデル | 1,430 | 1,540 | ||
77717 | キューバンガー/マンファリ ソフトモデル | 1,430 | 1,540 | ||
フェバリットコレクション ペイントモデル | |||||
ダイナソー ペイントモデル | |||||
70076 | ティラノサウルス ペイントモデル | 1,980 | 2,200 | ||
70077 | トリケラトプス ペイントモデル | 2,090 | 2,310 | ||
70078 | スピノサウルス ペイントモデル | 1,980 | 2,200 | ||
70079 | ステゴサウルス ペイントモデル | 1,760 | 1,980 | ||
70080 | ブラキオサウルス ペイントモデル | 2,100 | 2,420 | ||
70081 | アンキロサウルス ペイントモデル | 1,760 | 1,980 | ||
70082 | 羽毛ティラノサウルス ペイントモデル | 2,090 | 2,310 | ||
70083 | モササウルス ペイントモデル | 2,090 | 2,310 | ||
70084 | ギガノトサウルス ペイントモデル | 2,090 | 2,310 | ||
70085 | プテラノドン&ケツァルコアトルス ペイントモデル | 1,870 | 2,090 | ||
70086 | ミニダイナソーペイントモデルボックス_01 | 2,200 | 2,420 | ||
70087 | ミニダイナソーペイントモデルボックス_02 | 2,200 | 2,420 | ||
70088 | ミニダイナソーペイントモデルボックス_03 | 2,200 | 2,420 | ||
アクアフィッシュ ペイントモデル | |||||
70089 | ミニアクアフィッシュ ペイントモデルボックス_01 | 2,420 | 2,640 | ||
プレヒストリックライフ ペイントモデル | |||||
70090 | ミニカンブリアモンスター ペイントモデルボックス_01 | 2,420 | 2,640 | ||
フェバリットコレクション ミニモデル | |||||
ダイナソー ミニモデル | |||||
73201 | ティラノサウルス ミニモデル | 550 | 605 | ||
73202 | トリケラトプス ミニモデル | 550 | 605 | ||
73203 | スピノサウルス ミニモデル | 550 | 605 | ||
73204 | ステゴサウルス ミニモデル | 550 | 605 | ||
73205 | アロサウルス ミニモデル | 550 | 605 | ||
73206 | ブラキオサウルス ミニモデル | 550 | 605 | ||
73207 | アンキロサウルス ミニモデル | 550 | 605 | ||
73208 | 羽毛ティラノサウルス ミニモデル | 550 | 605 | ||
73209 | プテラノドン ミニモデル | 550 | 605 | ||
73210 | フクイラプトル ミニモデル | 550 | 605 | ||
73211 | フクイサウルス ミニモデル | 550 | 605 | ||
73212 | フクイベナートル ミニモデル | 550 | 605 | ||
73213 | フクイティタン ミニモデル | 550 | 605 | ||
73214 | コシサウルス ミニモデル | 550 | 605 | ||
73501 | ティラノサウルス スカル ミニモデル | 550 | 605 | ||
73502 | トリケラトプス スカル ミニモデル | 550 | 605 | ||
73503 | スピノサウルス スカル ミニモデル | 550 | 605 | ||
73504 | パラサウロロフス スカル ミニモデル | 550 | 605 | ||
73505 | アロサウルス スカル ミニモデル | 550 | 605 | ||
73506 | ブラキオサウルス スカル ミニモデル | 550 | 605 | ||
73507 | スティラコサウルス スカル ミニモデル | 550 | 605 | ||
73508 | パキケファロサウルス スカル ミニモデル | 550 | 605 | ||
73509 | プテラノドン スカル ミニモデル | 550 | 605 | ||
73510 | フクイラプトル スカル ミニモデル | 550 | 605 | ||
73511 | フクイサウルス スカル ミニモデル | 550 | 605 | ||
73512 | フクイベナートル スカル ミニモデル | 550 | 605 | ||
73240 | ダイナソー ミニモデルセット | 4,840 | 5,280 | ||
73570 | ダイナソースカルミニモデルセット | 4,840 | 5,280 | ||
アクアフィッシュ ミニモデル | |||||
74201 | ブラックバス ミニモデル | 550 | 660 | ||
74202 | アオリイカ ミニモデル | 550 | 660 | ||
74203 | クロダイ ミニモデル | 550 | 660 | ||
74204 | マダイ ミニモデル | 550 | 660 | ||
74205 | スズキ ミニモデル | 550 | 660 | ||
74206 | アユ ミニモデル | 550 | 660 | ||
74207 | ヤマメ ミニモデル | 550 | 660 | ||
74208 | ヒラメ ミニモデル | 550 | 660 | ||
74209 | ミズダコ ミニモデル | 550 | 660 | ||
74210 | クロマグロ ミニモデル | 550 | 660 | ||
74211 | ロウニンアジ ミニモデル | 550 | 660 | ||
74212 | バショウカジキ ミニモデル | 550 | 660 | ||
プレヒストリックライフ ミニモデル | |||||
77201 | アノマロカリス ミニモデル | 550 | 605 | ||
77202 | オパビニア ミニモデル | 550 | 605 | ||
77203 | ハルキゲニア ミニモデル | 550 | 605 | ||
77204 | マルレラ ミニモデル | 550 | 605 | ||
77205 | カナダスピス ミニモデル | 550 | 605 | ||
77206 | オレノイデス ミニモデル | 550 | 605 | ||
77207 | ウィワクシア ミニモデル | 550 | 605 | ||
77208 | ピカイア ミニモデル | 550 | 605 | ||
77200 | カンブリアモンスター ミニモデルセット | 4,400 | 4,840 | ||
※上記価格は全て税込価格です。 |